الأسعار النهائية لبيعة
(TEST BIDDING)
# | الطير | الأب | الأم | الشاري | السعر | حالة البيعة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | الادارة | 2110.00 | لا شئ | |
2 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | jamal | 1000.00 | لا شئ | |
3 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
4 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
5 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
6 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
7 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
8 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
9 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
10 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
11 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
12 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
13 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
14 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
15 | ماشي السنه | ماشي | ماشيه | 0.00 | لا شئ | ||
المجموع الكلي | 3110.00 | ||||||
المرجوع | 0.00 | ||||||
مباع | 3110.00 |
(TEST BIDDING)
يشكر كل من شاركـ وساهم بنجاح البيعه سواء بالتنوير أو السوم أو المتابعه
ويباركـ لجميع الأخوه المشترين
وإدارة موقع ومنتدى المطيرجي تشكر الجميع على هذا التفاعل الطيب بالبيعه
.. وكل عامـ وأنتمـ بخير ...